Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Ost
Ortsteilwehr: | Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Mercedes Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Ost 14/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Ost
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
ELW
Urheber: Stefan
Quelle: feuerwehronline.com