Feuerwehrfahrzeug DLK 23-12 Ost
| Ortsteilwehr: | Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell: | MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzeichen: | BI-ER 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufdatum: | zwischen 13:00 und 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung: | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkkennung: | Florian Radebeul Ost 33/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | Brandbekämpfung, tech. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 500g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besatzung: | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum: | 3 Aale und ein Frosch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbauten: | Ursula von der Leyter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug DLK 23-12 Ost
Gerätefach 1
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 2
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 3
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 4
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 5
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 6
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Mannschaftsraum
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Heckraum
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Dach
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Urheber:
Quelle:
Home
Einsatzberichte
Updates
Login






