Feuerwehrfahrzeug ELW-1 Meiningen
Ortsteilwehr: | Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | MB Sprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | MGN-FW 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 190 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Meiningen 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Binz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Schmalkalden-Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug ELW-1 Meiningen
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: ELW-1 Meiningen Meiningen
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber