Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Landratsamt
Ortsteilwehr: | Landratsamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Volkswagen Tiguan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Schmalkalden-Meiningen 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung (A-Dienst) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Compoint Fahrzeugbau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Schmalkalden-Meiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Landratsamt
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: ELW 1 Landratsamt Meiningen
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber