Feuerwehrfahrzeug GW Großkarolinenfeld
Ortsteilwehr: | Großkarolinenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Mercedes Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Großkarolinenfeld 56/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | tech. Hilfeleistung klein (z.B. Ölspur), Materialtransport, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 7,5t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | ILS Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug GW Großkarolinenfeld
Gerätefach 1
1: | Saugschläuche A1600 |
2: | Kupplungsschlüssel ABC |
3: | Schachthaken |
4: | Mehrzweckleinen |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | Unterlegkeil |
2: | Generator |
3: | Verkehrsleitkegel |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | Stoßbesen |
2: | Euroblitz |
3: | Kanister 20l |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: GW Großkarolinenfeld Großkarolinenfeld
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber