Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Coswig
Ortsteilwehr: | Coswig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Mercedes Ateco 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Coswig 49/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Brandeinsatz, tech. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Ziegler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Coswig
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: