Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Großkarolinenfeld
Ortsteilwehr: | Großkarolinenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 290PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Großkarolinenfeld 40/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Brandbekämpfung, tech. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 15t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Lentner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | ILS Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Großkarolinenfeld
Gerätefach 1
1: | Generator |
2: | Bedienung Lichtmast |
3: | Stativ |
4: | Flutlichtstrahler |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | Rettungszylinder |
2: | Schwelleraufsatz |
3: | Werkzeug |
4: | Spreizer |
5: | Schere |
6: | Pedalschneider |
7: | Hydraulikzylinder |
8: | Hydroaggregat |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | Steckleiter |
2: | Lichtmast |
3: | Dunggabel |
4: | Dunghaken |
5: | Kanister 20l |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: HLF 20/16 Großkarolinenfeld Großkarolinenfeld
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber