Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Hauptwache/GAZ
Ortsteilwehr: | Hauptwache/GAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | MAN TGM 13.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | SHL-HW 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 08.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 213 KW/290 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Suhl 1/44/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Brandbekämpfung, tech. Hilfeleistung ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Rosenbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Suhl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Hauptwache/GAZ
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: HLF 20/16 Hauptwache/GAZ Suhl
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber