Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Ost
Ortsteilwehr: | Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | MEI-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Ost 49/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Brandbekämpfung, tech. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Schlingmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Ost
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: