Feuerwehrfahrzeug KdoW Höxter
Ortsteilwehr: | Höxter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Volkswagen T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | HX - 2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 50 KW / 68 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Höxter 1-KDOW-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 2,7 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Eigenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | ILS Höxter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug KdoW Höxter
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Bild 1
Upload nur nach Anmeldung möglich!
ODER
im Anhang einer Email an einsatz@feuerwehronline.com
Stichwort: KdoW Höxter Höxter
Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich unter Nennung von Quelle/Urheber