Feuerwehrfahrzeug KdoW Oberstein
Ortsteilwehr: | Oberstein | |||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Opel | |||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | BIR - IO 510 | |||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 84kW/115PS | |||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | ||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Bad Kreuznach | |||||||||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug KdoW Oberstein
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: