Feuerwehrfahrzeug KdoW Ost
Ortsteilwehr: | Ost | |||||||||||||||||||||
Modell: | Hyundai | |||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | DD-QQ 12H | |||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2009 | |||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 2007 | |||||||||||||||||||||
Leistung: | 15 | |||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Ost 10/1 | |||||||||||||||||||||
Verwendung: | Stadtwehrleitung | |||||||||||||||||||||
Gewicht: | 7,3 kg | |||||||||||||||||||||
Besatzung: | Ramona und Manfred | |||||||||||||||||||||
Hubraum: | Raum 2.104B | |||||||||||||||||||||
Aufbauten: | Campingdach für romantische Sommernächte | |||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | |||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug KdoW Ost
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | Ersatzflaschen |
2: | Set Schornsteinbrand |
3: | Schnittschutzhosen |
4: | Kanister 20l |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: