Feuerwehrfahrzeug KdoW St. Ingbert - Mitte
Ortsteilwehr: | St. Ingbert - Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Dacia Duster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | IGB - FF 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 80 kW (109 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian St. Ingbert 1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Einsatzleitung / Lageerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug KdoW St. Ingbert - Mitte
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: