Feuerwehrfahrzeug MTW Kötzschenbroda
Ortsteilwehr: | Kötzschenbroda | |||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | MEI-2288 | |||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Kötzschenbroda 19/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Mannschaftstransport | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | ||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | |||||||||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug MTW Kötzschenbroda
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: