Feuerwehrfahrzeug RW 1 Kötzschenbroda
Ortsteilwehr: | Kötzschenbroda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | VW-MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Kötzschenbroda 51/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | tech. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug RW 1 Kötzschenbroda
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: