Feuerwehrfahrzeug RW 1 St. Ingbert - Mitte
Ortsteilwehr: | St. Ingbert - Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Daimler Chrysler 1328 AF - Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | IGB-310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 205 kW (279 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian St. Ingbert 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | technische Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug RW 1 St. Ingbert - Mitte
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: