Feuerwehrfahrzeug TSF-W/Z Lindenau
Ortsteilwehr: | Lindenau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell: | Mercedes Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | MEI 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufdatum: | 18.06.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 110/149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkkennung: | Florian Radebeul Lindenau 46/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: | Brandbekämpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besatzung: | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum: | 4249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug TSF-W/Z Lindenau
Gerätefach 1
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 2
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 3
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 4
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 5
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Gerätefach 6
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Mannschaftsraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Heckraum
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Dach
1: | |
2: | |
3: | |
4: | |
5: | |
6: | |
7: | |
8: | |
9: |
Urheber:
Quelle: