Feuerwehrfahrzeug TSF-W/Z Wahnsdorf
| Ortsteilwehr: | Wahnsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell: | Mercedes Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkkennung: | Florian Radebeul Wahnsdorf 46/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | Brandbekämpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besatzung: | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbauten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitstelle: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsätze (letzten 10) |
|
Ausstattung / Material Feuerwehrfahrzeug TSF-W/Z Wahnsdorf
Gerätefach 1
| 1: | Schlauchtragekorb C |
| 2: | Pressluftatmer 200bar |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 2
| 1: | Schlauchtragekorb C |
| 2: | Pressluftatmer 200bar |
| 3: | Verteiler |
| 4: | Kanister 10l |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 3
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 4
| 1: | Druckschlauch B |
| 2: | Verteiler |
| 3: | Spaten |
| 4: | Kanister 10l |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 5
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Gerätefach 6
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Mannschaftsraum
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Heckraum
| 1: | Saugschläuche A1600 |
| 2: | Übergangsstück A - B |
| 3: | Kupplungsschlüssel ABC |
| 4: | Steckleiter |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Dach
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: |
Urheber:
Quelle:
Home
Einsatzberichte
Updates
Login




